Система состоит из основного и дополнительного приемников
Перейти к списку моделей >> | |
|
Основные характеристики:
|
Подробная техническая информация
Графический интерфейс | : | Полноцветный, высокого разрешения, 32 бит |
Диапазон частот | : | 950-2150 МГц |
Входное сопротивление | : | 75 Ом |
Уровень входного сигнала | : | -65...-25 дБмВт |
Питание конвертера и поляризация | : | Вертикальная поляризация: (13,0±0,5) B Горизонтальная поляризация: (18,0±0,5) B |
Управление переключением диапазона | : | Тоновый переключатель 22 кГц |
Вид модуляции | : | DVB-S:QPSK; DVB-S2: QPSK , 8PSK |
Входная скорость потока | : | Не более 100 Mбит/сек |
Телетекст | : | DVB; OSD |
Субтитры | : | DVB; TXT |
Таймер | : | Есть (не менее 30) |
Языки меню | : | Русский, Английский |
Электронный гид | : | Есть. Стандарт ISO – 88595 |
Декодируемые форматы | : | MPEG-2: MP@ML, MP@HL (ISO/IEC 13818, part 2); H.264 (MPEG¬--4 Part 10, AVC): MP@L4.1 (ISO/IEC 14496, part 10) |
Видео разрешение | : | Стандартное (SD) – не хуже 720х576i; Высокое (HD) – не хуже 1920x1080p |
Декодирование аудио | : | MPEG-1 Audio Layer II, AAC |
Режим аудио | : | Переключаемый: Моно/Стерео |
DVB Common Interface: | : | Нет |
Потребляемая мощность | : | Не более 24 Вт |
Рабочая температура | : | От +5°C до +40°C при относительной влажности воздуха не более 80% |
Особенности основного приемника (сервера) GS E501:
|
Индивидуальные характеристики основного приемника (сервера) GS E501:
Органы управления на передней панели: | : | Переключение режимов «ожидание/рабочий», переключение каналов, регулирование уровня громкости ИК-датчик для приема сигналов с пульта ДУ |
Слот для смарткарты: | : | Есть |
Информационный дисплей: | : | Четырехразрядный семисегментный LED-индикатор |
Входные разъемы: | : | LNB IN для подключения кабелей от спутниковой антенны Ethernet 100Base-T, USB 2.0, IR (3,5 мм TRS), разъем для подключения адаптера электропитания приемника |
Выходные разъемы: | : | LNB OUT для трансляции сигнала, поступающего на разъем «LNB IN» («петлевой выход»), HDMI, SCART, S/PDIF (коаксиальный) |
Размеры корпуса: | : | (245 × 40 × 192) мм |
Особенности дополнительного приемника (клиента) GS C591:
|
Индивидуальные характеристики дополнительного приемника (клиента) GS C591:
Органы управления на передней панели: | : | Переключение режимов «ожидание/рабочий»; ИКдатчик для приема сигналов с пульта ДУ |
Слот для смарткарты: | : | Нет |
Информационный дисплей: | : | Четырехразрядный семисегментный LED-индикатор |
Входные разъемы: | : | Ethernet 100Base-T, USB 2.0, IR (3,5 мм TRS), разъем для подключения адаптера электропитания приемника |
Выходные разъемы: | : | HDMI, SCART |
Размеры корпуса: | : | (170 × 29 × 137) мм |